Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Tronco
Tronco
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Regina Ragno Boss | 60 | 20% | Drop | |
| Yeti Mostro | 66 | 0,1% | Drop | |
| Gelido Uomo di Ghiaccio Mostro | 65 | 0,075% | Drop | |
| Insetto di Ghiaccio Mostro | 64 | 0,05% | Drop | |
| Orca Assas. di Ghiaccio Mostro | 63 | 0,025% | Drop | |
| Ghiaccio Incantato Mostro | 62 | 0,0225% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
