Wiki Mappe Terra dei Ghiacci - Guerra dei Regni
Terra dei Ghiacci - Guerra dei Regni
| Livello | Liv. 52–61 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Diavolo di ghiaccio | 52 | 5523 |
| Orca Corno di Ghiaccio | 53 | 5676 |
| Insetto di Ghiaccio | 54 | 5834 |
| Seol-Gu | 54 | 7778 |
| Uomo di Ghiaccio | 55 | 7993 |
| Gigante di Ghiaccio | 56 | 8207 |
| Golem di Ghiaccio | 56 | 12.823 |
| Generale di Rana Toro | 61 | 9324 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Spirito tigre gialla mal | 75 | 178.040 |
NPC
- Sigillo del Pas. Rubato