Monte Sohan
| Livello | Liv. 49–80 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Cadavere Fantasma | 49 | 2860 |
| Cadavere Fantasma Arr. | 49 | 2288 |
| Cane Appestato | 51 | 3049 |
| Cane Appestato Arr. | 51 | 2439 |
| Fiero Fanatico Oscuro | 52 | 2621 |
| Brutale Fanatico | 52 | 2621 |
| Fiero Arahan Oscuro | 53 | 3245 |
| Arahan Brutale | 53 | 3245 |
| Uomo Appestato | 53 | 3245 |
| Uomo Appestato Arr.. | 53 | 2596 |
| Fiero Guerriero Oscuro | 54 | 3345 |
| Fiero Capo Oscuro | 54 | 4460 |
| Guerriero Brutale Arahan | 54 | 3345 |
| Fiero Boia Oscuro | 55 | 3448 |
| Spadaccino Appestato | 55 | 4597 |
| Guerriero Appestato Arr. | 55 | 3678 |
| Fiero Persecutore Oscuro | 56 | 7400 |
| Fiero Mago Oscuro | 57 | 7620 |
| Lanciere Appestato | 58 | 5021 |
| Arciere Appestato | 58 | 3652 |
| Lanciere Appestato Arr. | 58 | 4017 |
| Arciere Appestato Arr. | 58 | 2921 |
| Capobanda Appestato | 59 | 8077 |
| Capobanda Appestato Arr. | 59 | 6461 |
| Ghiaccio Incantato | 62 | 4602 |
| Vile Ghiaccio Incantato | 62 | 3682 |
| Orca Assas. di Ghiaccio | 63 | 4730 |
| Insetto di Ghiaccio | 64 | 4861 |
| Leone di Ghiaccio | 64 | 6482 |
| Gelido Uomo di Ghiaccio | 65 | 6660 |
| Yeti | 66 | 6839 |
| Golem di Ghiaccio | 66 | 10.686 |
| Pirata Tanaka | 80 | 1000 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Nove Code | 72 | 166.120 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin del Diavolo | 55 | 195.900 |
| Metin della Morte | 65 | 260.250 |
NPC
- Teleporter
- Portale del Castello
- Portale del Castello
- Portale del Castello
- Vecc. Scatola con Carte
- Vecchia Lapide