Wiki Monstruos Monstruos Arquero Demonio
Arquero Demonio
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 58 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 1761 |
| Daño | 91 – 111 |
| Defensa | 51 |
| EXP | 1083 |
| Yang | 496 – 744 |
| Tipo | Muerto viviente |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 5% | Botín | |
| 0,5% | Botín extra | |
| 0,25% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista