Wiki Monstros Monstros Arqueiro Demónio
Arqueiro Demónio
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 58 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 1.761 |
| Dano | 91 – 111 |
| Defesa | 51 |
| EXP | 1.083 |
| Yang | 496 – 744 |
| Tipo | Morto-Vivo |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 5% | Drop | |
| 0,5% | Drop extra | |
| 0,25% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista