Wiki Monstros Monstros Orca do Gelo
Orca do Gelo
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 63 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 4.730 |
| Dano | 125 – 153 |
| Defesa | 71 |
| EXP | 1.336 |
| Yang | 254 – 381 |
| Tipo | Gelo |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,5% | Drop extra | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,025% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista