Wiki Monștri Monștri Balena Ucigasa de Gheata
Balena Ucigasa de Gheata
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 63 |
| Rang | Categoria 2 |
| PV | 4.730 |
| Daune | 125 – 153 |
| Apărare | 71 |
| EXP | 1.336 |
| Yang | 254 – 381 |
| Tip | Gheață |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,5% | Drop suplimentar | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,025% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 2”. Arată lista