Wiki Monster Monster Steinbeißer
Steinbeißer
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 72 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 79.738 |
| Schaden | 115 – 213 |
| Verteidigung | 83 |
| EXP | 4.855 |
| Yang | 1.048 – 1.572 |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 1% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,25% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen