Wiki Monstruos Monstruos Golem de Piedra
Golem de Piedra
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 72 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 79.738 |
| Daño | 115 – 213 |
| Defensa | 83 |
| EXP | 4855 |
| Yang | 1048 – 1572 |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,25% | Botín | |
| 0,25% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista