Wiki Canavarlar Canavarlar Setaou Leader
Setaou Leader
| Tür | Canavar |
|---|---|
| Seviye | 90 |
| Rütbe | Güçlü piyon |
| HP | 22.272 |
| Hasar | 172 – 235 |
| Savunma | 79 |
| EXP | 8.754 |
| Yang | 1.104 – 1.656 |
| Tür | Şeytan |
| Saldırgan | Evet |
Çıktığı yerler
Düşen eşyalar
| Eşya | Şans | Nasıl |
|---|---|---|
| 0,85% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü | |
| 0,8% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü | |
| 0,08% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,08% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0594% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0424% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0382% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,3% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü | |
| 1,3% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü | |
| 0,39% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü | |
| 0,23% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü | |
| 0,0325% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Bu canavar, rütbesi Güçlü piyon olan her canavarın genel düşen eşyalarını da düşürür. Listeyi göster