Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Unbekannter Talisman+
Unbekannter Talisman+
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Dunkler Scharfrichter Monster | 48 | 1,3% | Zusatzdrop | |
| Stolzer dunkl. Kämpfer Monster | 54 | 1,3% | Zusatzdrop | |
| Stolzer dunkl. Oberst Monster | 54 | 1,3% | Zusatzdrop | |
| Hoher Scharfrichter Monster | 48 | 1,3% | Zusatzdrop | |
| Brutaler Arahan-Kämpfer Monster | 54 | 1,3% | Zusatzdrop | |
| Brutaler Ober-Arahan Monster | 54 | 1,3% | Zusatzdrop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
