Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Talismano Sconosciuto+
Talismano Sconosciuto+
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Boia Oscuro Mostro | 48 | 1,3% | Drop extra | |
| Fiero Guerriero Oscuro Mostro | 54 | 1,3% | Drop extra | |
| Fiero Capo Oscuro Mostro | 54 | 1,3% | Drop extra | |
| Alto Boia Mostro | 48 | 1,3% | Drop extra | |
| Guerriero Brutale Arahan Mostro | 54 | 1,3% | Drop extra | |
| Capo Brutale Arahan Mostro | 54 | 1,3% | Drop extra |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
