Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Dämonenasche
Dämonenasche
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Hauptmann Yonghan Monster | 93 | 0,25% | Drop | |
| Setaou-Bogenschütze Monster | 93 | 0,03% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| Setaou-Soldat Monster | 91 | 0,02% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| Setaou-Magistra Monster | 95 | 0,0175% | Drop | |
| Setaou-Kommandant Monster | 97 | 0,0175% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
