Wiki Objets Matériaux d'amélioration Cendres de démon
Cendres de démon
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Capitaine Yonghan Monstre | 93 | 0,25% | Butin | |
| Archer Setaou Monstre | 93 | 0,03% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Soldat Setaou Monstre | 91 | 0,02% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Maîtresse Setaou Monstre | 95 | 0,0175% | Butin | |
| Chef Setaou Monstre | 97 | 0,0175% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
