Wiki Objetos Materiales de mejora Ceniza del Demonio
Ceniza del Demonio
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Yonghan Monstruo | 93 | 0,25% | Botín | |
| Arquero Setaou Monstruo | 93 | 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Soldado Setaou Monstruo | 91 | 0,02% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Magistrada Setaou Monstruo | 95 | 0,0175% | Botín | |
| Comandante Setaou Monstruo | 97 | 0,0175% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
