Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Queen Spider Box
Queen Spider Box
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Heaven's Tear Bracelet+1 | 3,5% |
Collier larme céleste+1 | 3,5% |
Boucle oreil. larme C+1 | 3,5% |
Heaven's Tear Bracelet+2 | 1,9% |
Collier larme céleste+2 | 1,9% |
Boucle oreil. larme C+2 | 1,9% |
Heaven's Tear Bracelet+3 | 0,814% |
Collier larme céleste+3 | 0,814% |
Boucle oreil. larme C+3 | 0,814% |
Armure du dieu dragon+0 | 3,5% |
Costume fuschia+0 | 3,5% |
Armure d'Esprit+0 | 3,5% |
Robe de baronne+0 | 3,5% |
Armure du dieu dragon+1 | 0,698% |
Costume fuschia+1 | 0,698% |
Armure d'Esprit+1 | 0,698% |
Robe de baronne+1 | 0,698% |
Épée de nymphe+2 | 3,5% |
Épée d'exorcisme+2 | 3,5% |
Couteau d'éclairs+2 | 3,5% |
Arc d'abricot divin+2 | 3,5% |
Electromagnetic Blade+2 | 3,5% |
Gong terre et ciel+2 | 3,5% |
Éventail du salut+2 | 3,5% |
Épée de nymphe+3 | 1,9% |
Épée d'exorcisme+3 | 1,9% |
Couteau d'éclairs+3 | 1,9% |
Arc d'abricot divin+3 | 1,9% |
Electromagnetic Blade+3 | 1,9% |
Gong terre et ciel+3 | 1,9% |
Éventail du salut+3 | 1,9% |
Yang ×150 000 | 4,7% |
Yang ×100 000 | 3,5% |
Yang ×200 000 | 3,5% |
Blessing Scroll | 3,5% |
Experience Ring (1h) | 2,9% |
Gants de voleur | 2,9% |
Cape de l'évadé | 2,9% |
Potion Verte (g) ×15 | 2,3% |
Yang ×50 000 | 1,2% |
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Reine araignée Boss | 60 | | 100% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin