Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Flame King's Chest
Flame King's Chest
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Bracelet de cristal+5 | 2,7% |
Collier de cristal+5 | 2,7% |
Crystal Earrings+5 | 2,7% |
Bracelet de cristal+6 | 1,6% |
Collier de cristal+6 | 1,6% |
Crystal Earrings+6 | 1,6% |
Bracelet de cristal+4 | 1% |
Collier de cristal+4 | 1% |
Crystal Earrings+4 | 1% |
Armure du dieu dragon+2 | 2,7% |
Costume fuschia+2 | 2,7% |
Armure d'Esprit+2 | 2,7% |
Robe de baronne+2 | 2,7% |
Armure du dieu dragon+3 | 1,6% |
Costume fuschia+3 | 1,6% |
Armure d'Esprit+3 | 1,6% |
Robe de baronne+3 | 1,6% |
Armure du dieu dragon+1 | 1% |
Costume fuschia+1 | 1% |
Armure d'Esprit+1 | 1% |
Robe de baronne+1 | 1% |
Épée de bataille+2 | 2,8% |
Lame de croc fantôme+2 | 2,8% |
Couteau du dragon+2 | 2,8% |
Arc géant drag. jaune+2 | 2,8% |
Partisan+2 | 2,8% |
Gong oiseau tonnerre+2 | 2,8% |
Event. oiseau céleste+2 | 2,8% |
Épée de bataille+3 | 1,7% |
Lame de croc fantôme+3 | 1,7% |
Couteau du dragon+3 | 1,7% |
Arc géant drag. jaune+3 | 1,7% |
Partisan+3 | 1,7% |
Gong oiseau tonnerre+3 | 1,7% |
Event. oiseau céleste+3 | 1,7% |
Épée de bataille+1 | 1,1% |
Lame de croc fantôme+1 | 1,1% |
Couteau du dragon+1 | 1,1% |
Arc géant drag. jaune+1 | 1,1% |
Partisan+1 | 1,1% |
Gong oiseau tonnerre+1 | 1,1% |
Event. oiseau céleste+1 | 1,1% |
Yang ×250 000 | 3,4% |
Yang ×200 000 | 2,8% |
Yang ×300 000 | 2,8% |
Blessing Scroll | 2,4% |
Yang ×150 000 | 2,3% |
Potion Verte (g) ×25 | 2,3% |
Experience Ring (1h) | 2,3% |
Gants de voleur | 2,3% |
Cape de l'évadé | 2,3% |
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Roi flamme Boss | 73 | | 100% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin