Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Boîte du Roi Démon
Boîte du Roi Démon
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
bracelet d'améthyste+5 | 3,3% |
Collier d'améthyste+5 | 3,3% |
Boucle oreille améth.+5 | 3,3% |
bracelet d'améthyste+4 | 2,3% |
Collier d'améthyste+4 | 2,3% |
Boucle oreille améth.+4 | 2,3% |
bracelet d'améthyste+6 | 1,2% |
Collier d'améthyste+6 | 1,2% |
Boucle oreille améth.+6 | 1,2% |
Armure du dieu dragon+3 | 3,3% |
Costume fuschia+3 | 3,3% |
Armure d'Esprit+3 | 3,3% |
Robe de baronne+3 | 3,3% |
Armure du dieu dragon+2 | 2,3% |
Costume fuschia+2 | 2,3% |
Armure d'Esprit+2 | 2,3% |
Robe de baronne+2 | 2,3% |
Armure du dieu dragon+4 | 1,2% |
Costume fuschia+4 | 1,2% |
Armure d'Esprit+4 | 1,2% |
Robe de baronne+4 | 1,2% |
Épée de bataille+2 | 2,6% |
Lame de croc fantôme+2 | 2,6% |
Couteau du dragon+2 | 2,6% |
Arc géant drag. jaune+2 | 2,6% |
Partisan+2 | 2,6% |
Gong oiseau tonnerre+2 | 2,6% |
Event. oiseau céleste+2 | 2,6% |
Épée de bataille+3 | 1,9% |
Lame de croc fantôme+3 | 1,9% |
Couteau du dragon+3 | 1,9% |
Arc géant drag. jaune+3 | 1,9% |
Partisan+3 | 1,9% |
Gong oiseau tonnerre+3 | 1,9% |
Event. oiseau céleste+3 | 1,9% |
Yang ×250 000 | 3,6% |
Blessing Scroll | 3% |
Yang ×200 000 | 2,4% |
Yang ×300 000 | 2,4% |
Potion Verte (g) ×30 | 2,4% |
Experience Ring (1h) | 2,4% |
Gants de voleur | 2,4% |
Cape de l'évadé | 2,4% |
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Roi démon élite Boss | 75 | | 100% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin