Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Fiori di Caco
Fiori di Caco
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Golem Gigante di Pietra Mostro | 76 | 5% | Drop per livello | |
| Distruttore Mostro | 66 | 2,5% | Drop per livello | |
| Veggente Setaou Mostro | 89 | ×5 | 1,3% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | ×5 | 1,3% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Guerriero fiamma Mostro | 72 | 1% | Drop | |
| Arahan Capo Oscuro Mostro | 44 | 0,5% | Drop | |
| Arciere Appestato Mostro | 58 | 0,5% | Drop | |
| Leone di Ghiaccio Mostro | 64 | 0,5% | Drop | |
| Ragno Velenoso Soldato Mostro | 68 | 0,5% | Drop | |
| Soldato Scimmia Mostro | 35 | 0,5% | Drop | |
| Orso Nero Mostro | 19 | 0,25% | Drop | |
| Tigre Bianca Mostro | 24 | 0,25% | Drop | |
| Lupo Alfa Maledetto Mostro | 9 | 0,25% | Drop | |
| Tigre Maledetta Mostro | 24 | 0,25% | Drop | |
| Evocatore Oscuro Mostro | 51 | 0,25% | Drop | |
| Uomo Appestato Mostro | 53 | 0,25% | Drop | |
| Forte Scimmia Lanciat. Mostro | 47 | 0,25% | Drop | |
| Guerriero Inf. Adirato Mostro | 79 | 0,2% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Arciere Inf. Adirato Mostro | 80 | 0,2% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Cane Infernale Mostro | 80 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
