Wiki Itens Materiais de melhoria Flor de Kaki
Flor de Kaki
![]() |
Materiais de melhoria
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Pedra Gigante Monstro | 76 | 5% | Drop por nível | |
| Destruidor Monstro | 66 | 2,5% | Drop por nível | |
| Mística Setaou Monstro | 89 | ×5 | 1,3% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Magistrada Setaou Monstro | 95 | ×5 | 1,3% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Guerreiro Chama Monstro | 72 | 1% | Drop | |
| Chefe Arahan Esotérico Monstro | 44 | 0,5% | Drop | |
| Arqueiro Infestado Monstro | 58 | 0,5% | Drop | |
| Leão do Gelo Monstro | 64 | 0,5% | Drop | |
| Aranha General Monstro | 68 | 0,5% | Drop | |
| Soldado Macaco Monstro | 35 | 0,5% | Drop | |
| Urso Negro Monstro | 19 | 0,25% | Drop | |
| Tigre Branco Monstro | 24 | 0,25% | Drop | |
| Lobo Alfa Maldito Monstro | 9 | 0,25% | Drop | |
| Tigre Maldito Monstro | 24 | 0,25% | Drop | |
| Conjurador Negro Monstro | 51 | 0,25% | Drop | |
| Homem Infestado Monstro | 53 | 0,25% | Drop | |
| Lançador Macaco Forte Monstro | 47 | 0,25% | Drop | |
| Guerreiro Infernal Mau Monstro | 79 | 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Arqueiro Infernal Mau Monstro | 80 | 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Cão Infernal Monstro | 80 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
