Wiki Objets Matériaux d'amélioration Fleur de kaki
Fleur de kaki
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Golem Géant de Pierre Monstre | 76 | 5% | Butin selon le niveau | |
| Destructeur Monstre | 66 | 2,5% | Butin selon le niveau | |
| Voyante Setaou Monstre | 89 | ×5 | 1,3% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Maîtresse Setaou Monstre | 95 | ×5 | 1,3% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Guerrier flamme Monstre | 72 | 1% | Butin | |
| Chef arahan funeste Monstre | 44 | 0,5% | Butin | |
| Archer pestiféré Monstre | 58 | 0,5% | Butin | |
| Lion de glace Monstre | 64 | 0,5% | Butin | |
| Soldat Araignée venim. Monstre | 68 | 0,5% | Butin | |
| Singe Soldat Monstre | 35 | 0,5% | Butin | |
| Ours noir Monstre | 19 | 0,25% | Butin | |
| Tigre blanc Monstre | 24 | 0,25% | Butin | |
| Loup alpha maudit Monstre | 9 | 0,25% | Butin | |
| Tigre maudit Monstre | 24 | 0,25% | Butin | |
| Invocateur funeste Monstre | 51 | 0,25% | Butin | |
| Pestiféré Monstre | 53 | 0,25% | Butin | |
| Fort Singe lanceur Monstre | 47 | 0,25% | Butin | |
| Guerrier infernal féroce Monstre | 79 | 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Archer infernal féroce Monstre | 80 | 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Chien infernal Monstre | 80 | 0,1% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
