Wiki Objetos Materiales de mejora Flor Kaki
Flor Kaki
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Roca Gigante Monstruo | 76 | 5% | Botín por nivel | |
| Destructor Monstruo | 66 | 2,5% | Botín por nivel | |
| Profetisa Setaou Monstruo | 89 | ×5 | 1,3% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Magistrada Setaou Monstruo | 95 | ×5 | 1,3% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Guerrero Llama Monstruo | 72 | 1% | Botín | |
| Jefe Arahan Esotérico Monstruo | 44 | 0,5% | Botín | |
| Arquero Plaga Monstruo | 58 | 0,5% | Botín | |
| León de Hielo Monstruo | 64 | 0,5% | Botín | |
| Araña Soldado Veneno Monstruo | 68 | 0,5% | Botín | |
| Soldado Mono Monstruo | 35 | 0,5% | Botín | |
| Oso Negro Monstruo | 19 | 0,25% | Botín | |
| Tigre Blanco Monstruo | 24 | 0,25% | Botín | |
| Lobo Alfa Maldito Monstruo | 9 | 0,25% | Botín | |
| Tigre Maldito Monstruo | 24 | 0,25% | Botín | |
| Requeridor Oscuro Monstruo | 51 | 0,25% | Botín | |
| Hombre Plaga Monstruo | 53 | 0,25% | Botín | |
| Lanzador Mono Fuerte Monstruo | 47 | 0,25% | Botín | |
| Guerrero inf. malvado Monstruo | 79 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Arquero infernal malvado Monstruo | 80 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Sabueso infernal Monstruo | 80 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
