Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Foundation Stone
Foundation Stone
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Gelber Tigergeist Boss | 75 | 80% | Drop | |
| Neunschwanz Boss | 72 | 50% | Drop | |
| Oberork Boss | 50 | 10% | Drop | |
| Flammenkrieger Monster | 72 | 0,1% | Drop | |
| Flamme Monster | 71 | 0,075% | Drop | |
| Kampftiger Monster | 70 | 0,05% | Drop | |
| Flammengeist Monster | 69 | 0,025% | Drop | |
| Kampftigersklave Monster | 69 | 0,0225% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
