Wiki Obiecte Materiale de îmbunătățire Foundation Stone
Foundation Stone
![]() |
Materiale de îmbunătățire
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Fantoma Tigrului Galben Boss | 75 | 80% | Drop | |
| Noua Cozi Boss | 72 | 50% | Drop | |
| Orc Sef Boss | 50 | 10% | Drop | |
| Luptator de Foc Monstru | 72 | 0,1% | Drop | |
| Flacără Monstru | 71 | 0,075% | Drop | |
| Tigru Luptator Monstru | 70 | 0,05% | Drop | |
| Spiritul Focului Monstru | 69 | 0,025% | Drop | |
| Tigru Luptator Dur Monstru | 69 | 0,0225% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
