Wiki Objetos Materiales de mejora Foundation Stone
Foundation Stone
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Tigre Fantasma Amarillo Jefe | 75 | 80% | Botín | |
| Nueve Colas Jefe | 72 | 50% | Botín | |
| Jefe Orco Jefe | 50 | 10% | Botín | |
| Guerrero Llama Monstruo | 72 | 0,1% | Botín | |
| Llama Monstruo | 71 | 0,075% | Botín | |
| Tigre Luchador Monstruo | 70 | 0,05% | Botín | |
| Fantasma llama Monstruo | 69 | 0,025% | Botín | |
| Siervo Tigre Luchador Monstruo | 69 | 0,0225% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
