Wiki Objetos Materiales de mejora Plywood
Plywood
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Líder Fantasma Oscuro Jefe | 62 | 50% | Botín | |
| Rey Llama Jefe | 73 | 50% | Botín | |
| Tortuga Gigante Jefe | 67 | 20% | Botín | |
| Líder Oscuro Jefe | 54 | 10% | Botín | |
| General Rana Toro Monstruo | 61 | 0,1% | Botín | |
| Líder Rana Arborícola Monstruo | 59 | 0,075% | Botín | |
| Soldado Rana Arborícola Monstruo | 57 | 0,05% | Botín | |
| Hombre del saco Monstruo | 58 | 0,025% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
