Wiki Itens Materiais de melhoria Plywood
Plywood
![]() |
Materiais de melhoria
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Lider Fantasma Negro Boss | 62 | 50% | Drop | |
| Rei Chama Boss | 73 | 50% | Drop | |
| Tartaruga Gigante Boss | 67 | 20% | Drop | |
| Líder Negro Boss | 54 | 10% | Drop | |
| General Rã-Touro Monstro | 61 | 0,1% | Drop | |
| Líder Rã de Árvore Monstro | 59 | 0,075% | Drop | |
| Soldado Rã de Árvore Monstro | 57 | 0,05% | Drop | |
| Bogeyman Monstro | 58 | 0,025% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
