Wüste
| Level | Lv. 34–100 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Stolzer Ork | 34 | 1.390 |
| Stolzer Ork-Späher | 36 | 1.806 |
| Wüstenflugauge | 37 | 1.877 |
| Stolzer Ork-Kämpfer | 39 | 2.025 |
| Königsskorpion | 39 | 2.025 |
| Stolzer Ork-Zauberer | 40 | 2.800 |
| Babyspinne | 43 | 1.949 |
| Böse Babygiftspinne | 43 | 1.559 |
| Stolzer Ork-General | 44 | 3.228 |
| Junger Skorpionmann | 44 | 3.228 |
| Giftspinne | 45 | 2.088 |
| Böse tödl. Giftspinne | 45 | 1.670 |
| Schwarzer Ork | 46 | 5.401 |
| Skorpionbogenschütze | 47 | 2.598 |
| Rote Giftspinne | 48 | 2.769 |
| Böse rote Giftspinne | 48 | 2.215 |
| Schlangenschwertkämpfer | 48 | 3.692 |
| Leichengeist | 49 | 2.860 |
| W. Leichengeist | 49 | 2.288 |
| Klauenspinne | 50 | 2.954 |
| Böse Klauengiftspinne | 50 | 2.363 |
| Plagenhund | 51 | 3.049 |
| W. Plagenhund | 51 | 2.439 |
| Schlangenbogenschütze | 51 | 2.957 |
| Soldatenspinne | 52 | 3.146 |
| Plagenmann | 53 | 3.245 |
| W. Plagenmann | 53 | 2.596 |
| Wüstenbandit | 54 | 6.969 |
| Starker Wüstenbandit | 54 | 5.575 |
| Plagenschwertkämpfer | 55 | 4.597 |
| W. Plagenkämpfer | 55 | 3.678 |
| Plagenspeerkämpfer | 58 | 5.021 |
| Plagenbogenschütze | 58 | 3.652 |
| W. Plagenspeerkämpfer | 58 | 4.017 |
| Plagenanführer | 59 | 8.077 |
| Zorniger Plagenanführer | 59 | 6.461 |
| Brutaler Skorpionmann | 60 | 3.771 |
| Pirat Tanaka | 80 | 1.000 |
| Glut-Flammentiger | 99 | 27.865 |
| Glut-Flamme | 100 | 28.653 |
| Glut-Flammenkrieger | 100 | 13.735 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Große Wüstenschildkröte | 67 | 146.320 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin der Seele | 40 | 119.700 |
| Metin des Schattens | 45 | 142.350 |
| Metin der Härte | 50 | 167.850 |
NPCs
- Teleporter
- Burgtor
- Burgtor
- Burgtor