Desierto
| Nivel | Nv. 34–100 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Orco Élite | 34 | 1390 |
| Explorador Orco Élite | 36 | 1806 |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | 1877 |
| Luchador Orco Élite | 39 | 2025 |
| Rey Escorpión | 39 | 2025 |
| Hechicero Orco Élite | 40 | 2800 |
| Cría Araña | 43 | 1949 |
| Cría Araña Ven. Mezquina | 43 | 1559 |
| General Orco Élite | 44 | 3228 |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | 3228 |
| Araña Veneno | 45 | 2088 |
| Araña Veneno Letal Mez. | 45 | 1670 |
| Orco Negro | 46 | 5401 |
| Arquero Escorpión | 47 | 2598 |
| Araña Veneno Roja | 48 | 2769 |
| Araña Veneno Roja Mez. | 48 | 2215 |
| Espadachín Serpiente | 48 | 3692 |
| Fantasma Cadáver | 49 | 2860 |
| Fantasma Cadáver Furioso | 49 | 2288 |
| Araña Garra | 50 | 2954 |
| Araña Garra Veneno Mez. | 50 | 2363 |
| Perro Plaga | 51 | 3049 |
| Perro Plaga Furioso | 51 | 2439 |
| Arquero Serpiente | 51 | 2957 |
| Araña Soldado | 52 | 3146 |
| Hombre Plaga | 53 | 3245 |
| Hombre Plaga Furioso | 53 | 2596 |
| Bandido del Desierto | 54 | 6969 |
| Bandido del Des. Fuerte | 54 | 5575 |
| Espadachín Plaga | 55 | 4597 |
| Luchador Plaga Furioso | 55 | 3678 |
| Lancero Plaga | 58 | 5021 |
| Arquero Plaga | 58 | 3652 |
| Lancero Plaga Furioso | 58 | 4017 |
| Líder Plaga | 59 | 8077 |
| Líder Plaga Furioso | 59 | 6461 |
| Hombre Escorpión Brutal | 60 | 3771 |
| Pirata Tanaka | 80 | 1000 |
| Tigre llamaascua | 99 | 27.865 |
| Llamaascua | 100 | 28.653 |
| Guerrero llamaascua | 100 | 13.735 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Tortuga Gigante | 67 | 146.320 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de Alma | 40 | 119.700 |
| Metin de Sombra | 45 | 142.350 |
| Metin de Dureza | 50 | 167.850 |
PNJ
- Teletransportador
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo