Jotunheim
| Nível | Nv. 66–77 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Destruidor | 66 | 72.346 |
| Tronco Fantasma | 67 | 3.939 |
| Guerreiro Ogre | 68 | 63.024 |
| Dríade | 69 | 3.548 |
| Ogre Carniceiro | 70 | 101.222 |
| Salgueiro Fantasma | 70 | 5.206 |
| Árvore do Mal | 71 | 7.214 |
| Guerreiro de Machado | 73 | 108.134 |
| Ogre Furioso | 75 | 111.053 |
| Guerreiro Milenar | 77 | 178.080 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |