Taramul Gigantilor
| Nivel | Nv. 66–77 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Distrugător | 66 | 72.346 |
| Buturuga Fantoma | 67 | 3.939 |
| Căpcăun războinic | 68 | 63.024 |
| Driada | 69 | 3.548 |
| Capcaun Macelar | 70 | 101.222 |
| Salcia Fantoma | 70 | 5.206 |
| Copac Rau | 71 | 7.214 |
| Luptător cu securea | 73 | 108.134 |
| Berserker căpcăun | 75 | 111.053 |
| Miria-Luptător | 77 | 178.080 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |