Wiki Monster Monster Gemeiner Geist Kämpfer
Gemeiner Geist Kämpfer
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 70 |
| Rang | Stufe 3 |
| TP | 6.959 |
| Schaden | 137 – 167 |
| Verteidigung | 79 |
| EXP | 2.248 |
| Yang | 408 – 612 |
| Typ | Untoter |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,5% | Drop | |
| <0,01% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 3“. Liste anzeigen