Wiki Monstruos Monstruos Lancero Brutal
Lancero Brutal
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 70 |
| Rango | Nivel 3 |
| HP | 6959 |
| Daño | 137 – 167 |
| Defensa | 79 |
| EXP | 2248 |
| Yang | 408 – 612 |
| Tipo | Muerto viviente |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,5% | Botín | |
| <0,01% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 3». Mostrar la lista