Wiki Monstros Monstros Demónio Lanceiro Bruto
Demónio Lanceiro Bruto
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 70 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 6.959 |
| Dano | 137 – 167 |
| Defesa | 79 |
| EXP | 2.248 |
| Yang | 408 – 612 |
| Tipo | Morto-Vivo |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,5% | Drop | |
| <0,01% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista