Charon
| Tipo | Boss |
|---|---|
| Livello | 91 |
| Grado | Grado 5 |
| HP | 114.345 |
| Danno | 209 – 388 |
| Difesa | 105 |
| EXP | 333.600 |
| Yang | 30.520 – 45.780 |
| Tipo | Zombie |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,0375% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0375% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0375% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0375% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop