Charon
| Tipo | Boss |
|---|---|
| Nível | 91 |
| Grau | Nível 5 |
| VD | 114.345 |
| Dano | 209 – 388 |
| Defesa | 105 |
| EXP | 333.600 |
| Yang | 30.520 – 45.780 |
| Tipo | Morto-Vivo |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,0375% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0375% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0375% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0375% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop