Hae-Tae
| Είδος | Αρχηγός |
|---|---|
| Επίπεδο | 60 |
| Βαθμίδα | Αρχηγός |
| HP | 60.144 |
| Ζημιά | 121 – 147 |
| Άμυνα | 79 |
| ΕΜΠ | 19.280 |
| Yang | 736 – 1.104 |
| Είδος | Φωτιά |
| Επιθετικό | Ναι |
Εμφανίζεται σε
Drops
| Αντικείμενο | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|
| 0,443% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,192% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,385% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,385% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,385% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,385% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop