Wiki Monsters Metin stones Metin Pung-Ma
Metin Pung-Ma
| Type | Metin stone |
|---|---|
| Level | 75 |
| Rank | King |
| HP | 469,000 |
| Damage | — |
| Defence | 63 |
| EXP | 42 |
| Yang | 976 – 1,464 |
Spawns in
Drops
| Item | Chance | How |
|---|---|---|
| 0.238% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.238% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.238% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.238% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.238% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.238% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.238% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.119% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.119% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.119% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.119% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.119% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.119% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.119% | Kill drop (one item of a group) | |
| <0.01% | Kill drop (one item of a group) | |
| <0.01% | Kill drop (one item of a group) | |
| <0.01% | Kill drop (one item of a group) | |
| <0.01% | Kill drop (one item of a group) |
Chance per kill for a player of the monster’s level at the standard drop rate. Level difference, premium bonuses and events change it. How drop chances work