Wiki Canavarlar Metin taşları Metin Pung-Ma
Metin Pung-Ma
| Tür | Metin taşı |
|---|---|
| Seviye | 75 |
| Rütbe | Kral |
| HP | 469.000 |
| Hasar | — |
| Savunma | 63 |
| EXP | 42 |
| Yang | 976 – 1.464 |
Çıktığı yerler
Düşen eşyalar
| Eşya | Şans | Nasıl |
|---|---|---|
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır