Wiki Canavarlar Metin taşları Metin Jeon-Un
Metin Jeon-Un
| Tür | Metin taşı |
|---|---|
| Seviye | 90 |
| Rütbe | Kral |
| HP | 905.000 |
| Hasar | — |
| Savunma | 79 |
| EXP | 51 |
| Yang | 1.196 – 1.744 |
Çıktığı yerler
Düşen eşyalar
| Eşya | Şans | Nasıl |
|---|---|---|
| 3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,8% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,8% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,8% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 1,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,463% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,463% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,463% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,463% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,309% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,309% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,309% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,309% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,154% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,154% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,154% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,154% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 100% | Düşme | |
| 5,3% | Düşme | |
| 5% | Düşme | |
| 5% | Düşme | |
| 5% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır