Wiki Gegenstände Helme Verhöhnender Helm
Verhöhnender Helm
![]() |
Helme
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | 27.500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41.000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61.500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204.000 | 23% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Sturm-Pho-Hwan Monster | 40 | Verhöhnender Helm+1 | 1% | Drop |
| Chuong Monster | 45 | Verhöhnender Helm+1 | 1% | Drop |
| Ork-Kämpfer Monster | 31 | Verhöhnender Helm+1 | 1% | Drop |
| Rote tödliche Giftspinne Monster | 64 | Verhöhnender Helm+5 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Brutale rote Giftspinne Monster | 64 | Verhöhnender Helm+5 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Schw. Sturmbesessener Monster | 33 | Verhöhnender Helm+2 | 0,25% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Schw. Sturmbesessener Monster | 33 | Verhöhnender Helm+3 | 0,25% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Wüstenflugauge Monster | 37 | Verhöhnender Helm+2 | 0,0417% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Wüstenflugauge Monster | 37 | Verhöhnender Helm+3 | 0,0208% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Schwarzwind-Jak-To Monster | 30 | Verhöhnender Helm+2 | 0,0146% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Schwarzwind-Jak-To Monster | 30 | Verhöhnender Helm+3 | <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 15–41 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 15–41 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 15–41 | <0,01% |
