Wiki Obiecte Coifuri Coif blasfemie
Coif blasfemie
![]() |
Coifuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | 27.500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41.000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61.500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204.000 | 23% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Pho-Hwan de atac negru Monstru | 40 | Coif blasfemie+1 | 1% | Drop |
| Chuong Monstru | 45 | Coif blasfemie+1 | 1% | Drop |
| Orc Luptator Monstru | 31 | Coif blasfemie+1 | 1% | Drop |
| Paianjen Toxic Rosu Monstru | 64 | Coif blasfemie+5 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Păi. otr. roșu brutal Monstru | 64 | Coif blasfemie+5 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Posedat de atac negru Monstru | 33 | Coif blasfemie+2 | 0,25% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Posedat de atac negru Monstru | 33 | Coif blasfemie+3 | 0,25% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Ochi Zburator Desert Monstru | 37 | Coif blasfemie+2 | 0,0417% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Ochi Zburator Desert Monstru | 37 | Coif blasfemie+3 | 0,0208% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| vânt negru Jak-To Monstru | 30 | Coif blasfemie+2 | 0,0146% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| vânt negru Jak-To Monstru | 30 | Coif blasfemie+3 | <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–41 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–41 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–41 | <0,01% |
