Wiki Objetos Cascos Yelmo Burlón
Yelmo Burlón
![]() |
Cascos
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | 27.500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41.000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61.500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204.000 | 23% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Pho-Hwan Tormenta Negra Monstruo | 40 | Yelmo Burlón +1 | 1% | Botín |
| Chuong Monstruo | 45 | Yelmo Burlón +1 | 1% | Botín |
| Luchador Orco Monstruo | 31 | Yelmo Burlón +1 | 1% | Botín |
| Araña Veneno Letal Roja Monstruo | 64 | Yelmo Burlón +5 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Araña Veneno Roja Best. Monstruo | 64 | Yelmo Burlón +5 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Maníaco Tormenta Negra Monstruo | 33 | Yelmo Burlón +2 | 0,25% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Maníaco Tormenta Negra Monstruo | 33 | Yelmo Burlón +3 | 0,25% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Ojo Volador del Desierto Monstruo | 37 | Yelmo Burlón +2 | 0,0417% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Ojo Volador del Desierto Monstruo | 37 | Yelmo Burlón +3 | 0,0208% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Jak-To Viento Negro Monstruo | 30 | Yelmo Burlón +2 | 0,0146% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Jak-To Viento Negro Monstruo | 30 | Yelmo Burlón +3 | <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 15–41 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 15–41 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 15–41 | <0,01% |
