Wiki Objetos Collares Collar de Oro Blanco
Collar de Oro Blanco
![]() |
Collares
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 412.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 687.000 | 23% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Juramento Blanco Monstruo | 18 | Collar de Oro Blanco +3 | 1% | Botín |
| Maníaco Bestial Monstruo | 37 | Collar de Oro Blanco +3 | 1% | Botín |
| Arquero Escorpión Monstruo | 62 | Collar de Oro Blanco +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Soldado Juramento Blanco Monstruo | 18 | Collar de Oro Blanco +2 | 0,0179% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | Collar de Oro Blanco +2 | <0,01% |
