Wiki Eşyalar Necklaces White Gold Necklace
White Gold Necklace
![]() |
Necklaces
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 412.000 | 32% |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| White Oath Soldier Canavar | 18 | White Gold Necklace+3 | 1% | Düşme |
| Bestial Maniac Canavar | 37 | White Gold Necklace+3 | 1% | Düşme |
| Scorpion Archer Canavar | 62 | White Gold Necklace+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| White Oath Soldier Canavar | 18 | White Gold Necklace+2 | 0,0179% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | <0,01% | |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | White Gold Necklace+2 | <0,01% |
