Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Eisstück
Eisstück
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Verzaubertes Eis Monster | 62 | 1% | Zusatzdrop | |
| Unterwelt-Eissplitter Monster | 81 | 1% | Zusatzdrop | |
| Eisteufel Monster | 52 | 1% | Zusatzdrop | |
| Böses verzaubertes Eis Monster | 62 | 1% | Zusatzdrop | |
| Unterwelt-Eiskillerwal Monster | 81 | 0,55% | Level-Drop · ab Level 75 |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
