Wiki Obiecte Materiale de îmbunătățire Bucată de gheață
Bucată de gheață
![]() |
Materiale de îmbunătățire
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Gheata Fermecata Monstru | 62 | 1% | Drop suplimentar | |
| Așchii Gheată Lumea Jos Monstru | 81 | 1% | Drop suplimentar | |
| Diavol de Gheata Monstru | 52 | 1% | Drop suplimentar | |
| Gheață fermecată rea Monstru | 62 | 1% | Drop suplimentar | |
| Balenă ucigașă gheață Monstru | 81 | 0,55% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
