Wiki Itens Materiais de melhoria Pedaço de Gelo
Pedaço de Gelo
![]() |
Materiais de melhoria
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Gelo Encantado Monstro | 62 | 1% | Drop extra | |
| Gelo Encantado Negro Monstro | 81 | 1% | Drop extra | |
| Diabo de Gelo Monstro | 52 | 1% | Drop extra | |
| Gelo Encantado Mau Monstro | 62 | 1% | Drop extra | |
| Orca de Gelo Negra Monstro | 81 | 0,55% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
