Wiki Objets Matériaux d'amélioration Morceau de glace
Morceau de glace
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Glace enchantée Monstre | 62 | 1% | Butin supplémentaire | |
| Glaçon d'enfer Monstre | 81 | 1% | Butin supplémentaire | |
| Diable de glace Monstre | 52 | 1% | Butin supplémentaire | |
| Glace enchantée moyenne Monstre | 62 | 1% | Butin supplémentaire | |
| Baleine de glace d'enfer Monstre | 81 | 0,55% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
