Wiki Objetos Talismanes y objetos únicos Capa de camuflaje
Capa de camuflaje
![]() |
Talismanes y objetos únicos
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young Piedra Metin | 85 | 5% | Botín | |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | 5% | Botín | |
| Hae-Tae Jefe | 60 | 0,385% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| Jefe Setaou Monstruo | 90 | 0,23% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Hombre de Hielo Glacial Monstruo | 65 | 0,025% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 5,3% | ||
| 3,6% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,5% | ||
| 2,4% | ||
| 2,4% | ||
| 2,3% |
